| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 供應(yīng)商 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.9 | 莒南縣成林苗木種植專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 3.8 | 山西澤泰園林綠化有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 6.0 | 中國夢 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.5 | 絳縣正效建筑工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 7.0 | ^O^海^O^ |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 6.5 | 陜西綠化苗木 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.5 | 定西市農(nóng)森農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.0 | 雷斌 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 飛翔 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 4.5 | 濕地松杯苗基地18638978256 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 17.0 | 中國夢 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 2.5 | 莒南縣芝峰家庭農(nóng)場 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.5 | 莒南縣芝峰家庭農(nóng)場 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 13.5 | 真誠苗木 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 陜西宇森園林綠化工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 15.0 | 一杯香茗 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 徽縣苗木 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 13.0 | 甘肅龍邁園林綠化工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 3.2 | 沭陽縣潤亞園林有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 16.0 | 孫杰仁 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 10.0 | 黃忠強(qiáng) |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 7.5 | 張石章 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 20.0 | 匯豐苗木有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 10.0 | 李榮華 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 19.0 | 李榮華 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 盛澤偉 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 8.0 | 莒南縣三木苗木種植專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 莒南縣三木苗木種植專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 12.0 | 油松白皮松華山松 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 14.0 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 18.0 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.5公分 | 株 | 10.5 | 馮國娜 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.6公分 | 株 | 12.0 | 自強(qiáng)不息03147823571 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.6公分 | 株 | 11.0 | 甘肅龍邁園林綠化工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):1.6公分 | 株 | 12.5 | 康年道 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 郭潞杰 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 黃龍縣綠源苗木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 黃龍縣綠源苗木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 320.0 | 13468819728乖乖 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 500.0 | 河北承德苗木 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 承德潤偉園林綠化工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 夜如白晝134035 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 夜如白晝134035 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 一帆風(fēng)順胡銀柱 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 160.0 | |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 馳騁萬里 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 圍場滿族蒙古族自治縣綠源園林綠化工程有限公司 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 260.0 | A信 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 回念過去 |
| 油松 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 懷來縣億森種植專業(yè)合作社 |
1.本報(bào)價(jià)由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
3.信息來源:苗木通。