| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 供應商 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.6 | 董濬誠7-8-7 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 絳縣江畔園林綠化工程有限公司 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 萬江龍 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | A百善孝為先(鄢陵花木137823875 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 韓海衛(wèi) |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.95 | 崔金懷 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | 紫藤花 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.38 | 誠信苗木人 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 旭日園林 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.3 | 莒南縣長金種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.5 | 青州小草鮮花禮品中心 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | 小楊沙棘側柏13993204796 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.65 | 鄢陵縣聚鼎種植農(nóng)民專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.3 | 周至縣任航苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.25 | 出售各種綠化苗木~1 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.55 | 曙光綠化苗木16772981999 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.7 | 西安楊號苗木農(nóng)民專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.26 | 杭州臨平誠錦園藝場(個體工商戶) |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.26 | 定西市農(nóng)森農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.8 | mmt_jRfIz67Q5B |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.45 | 西安市天之藍苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 6.0 | 西安一花一木苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.45 | 沭陽縣略達苗木有限公司 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.35 | 張石章 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.85 | 楊翠利 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.5公分 | 株 | 0.2 | 順發(fā)苗木 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.6 | 莒南黑松側柏1521 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.65 | 鄢陵縣文雅園林綠化工程有限公司 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.33 | 莒南縣興林苗木種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.6公分 | 株 | 1.7 | 博野縣浩源苗圃場 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.6公分 | 株 | 0.8 | 周至縣長征苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 5.0 | 肖將 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 萬江龍 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 鄢陵縣瑞山園林綠化工程有限公司 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 曙光苗木 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 周至縣農(nóng)森苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.7 | 博野縣浩源苗圃場 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 楊培力 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.6 | 周至縣長征苗木專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.3 | 崔金懷 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 誠信苗木人 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 旭日園林 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.8 | 莒南縣輝騰苗木種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南縣長金種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.5 | 何濤 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.85 | 泰安市代民農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南縣振榮苗木種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 晨光園林 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.9 | 莒南縣金陽苗木種植專業(yè)合作社 |
| 側柏 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.95 | 莒南縣金陽苗木種植專業(yè)合作社 |
1.本報價由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
3.信息來源:苗木通。