| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 供應(yīng)商 |
| 廣玉蘭 | 地徑(10cm量):2公分 | 株 | 10.0 | 陳鑫 |
| 廣玉蘭 | 地徑(10cm量):2公分 | 株 | 7.0 | 李五一 |
| 廣玉蘭 | 地徑(20cm量):2公分 | 株 | 14.0 | 花鄉(xiāng)人在花鄉(xiāng) |
| 廣玉蘭 | 地徑(20cm量):2公分 | 株 | 11.0 | 陳鑫 |
| 廣玉蘭 | 地徑(20cm量):2公分 | 株 | 4.0 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 潢川縣浩海園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 220.0 | 顧明文 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 河南錦順園林景觀工程有限公司 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 人生贏在選擇19137700388 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 260.0 | 陌相忘 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 滁州市南譙區(qū)立清苗木經(jīng)營部 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 190.0 | 安徽宣城映楓園林 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 張婷 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 振鑫園林 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 230.0 | 園林綠化 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 200.0 | 沙洋縣杰齊苗木專業(yè)合作社 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 楸樹梓樹欒樹基地 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 150.0 | 汪永成 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):2公分 | 株 | 10.0 | 河南億農(nóng)園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):2公分 | 株 | 10.0 | 滁州市南譙區(qū)立清苗木經(jīng)營部 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):2公分 | 株 | 12.0 | 陳鑫 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):2公分 | 株 | 9.0 | 沙洋縣杰齊苗木專業(yè)合作社 |
| 廣玉蘭 | 地徑(30cm量):2公分 | 株 | 7.0 | 彭愛霞 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 200.0 | 南京市浦口區(qū)八零后苗圃場 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 240.0 | 顧明文 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 280.0 | 南京市浦口區(qū)寶林苗圃場 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 280.0 | 南京市浦口區(qū)綠之舟苗圃場 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 南京市浦口區(qū)守斌苗圃場 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 380.0 | @易木 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 成都林汐景楠園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 200.0 | 南京市浦口區(qū)明宏苗圃場 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 230.0 | 荊州市荊州區(qū)恒逸苗木專業(yè)合作社 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 200.0 | 張婷 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 210.0 | 吳耀勝 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 240.0 | 陳鑫 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 陳鑫 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 240.0 | 南陽市通茂園林苗木有限公司 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 220.0 | 偉偉 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 200.0 | 昌實園林 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 昌實園林 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 沙洋縣杰齊苗木專業(yè)合作社 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 260.0 | 沙洋縣杰齊苗木專業(yè)合作社 |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 180.0 | 嚴(yán)培發(fā) |
| 廣玉蘭 | 米徑:10公分 | 株 | 280.0 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 廣玉蘭 | 米徑:12公分 | 株 | 380.0 | 長沙市雨花區(qū)權(quán)城貨運(yùn)服務(wù)部 |
| 廣玉蘭 | 米徑:12公分 | 株 | 500.0 | 意風(fēng) |
| 廣玉蘭 | 米徑:12公分 | 株 | 280.0 | 梅 |
| 廣玉蘭 | 米徑:12公分 | 株 | 370.0 | 上海松江區(qū)耐寒廣玉蘭蘭繁基地 |
| 廣玉蘭 | 米徑:12公分 | 株 | 350.0 | 安徽宣城映楓園林 |
1.本報價由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
3.信息來源:苗木通。