| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 供應(yīng)商 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 徐州李氏園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 徐州李氏園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 8.0 | 潢川縣浩海園林綠化有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 肥西榮興園林綠化有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 12.0 | A張娜復(fù)葉槭欒樹白蠟1350380699 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 18.0 | 楊慧玲 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 14.0 | 南京市浦口區(qū)何圣凡苗圃場 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)小強(qiáng)種植場(個體工商戶) |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 16.0 | 誠信贏天下 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 8.0 | 潢川縣美好苗圃場 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 潢川縣朝勝苗木種植專業(yè)合作社 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 河南學(xué)利園林綠化有限責(zé)任公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 江西九江洪飛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 濟(jì)寧鼎琛園林 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 14.0 | 潢川縣萬年青花木種植專業(yè)合作社 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 11.0 | 吳仲才 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 10.0 | 張偉納13503806996 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 13.0 | 高河苗木 |
| 欒樹 | 地徑(10cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 13782387519趙 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 20.0 | 徐州李氏園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 16.0 | 九江縣聯(lián)民苗圃 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 肥西榮興園林綠化有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 10.0 | A張娜復(fù)葉槭欒樹白蠟1350380699 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 12.0 | 和順苗木 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 15.0 | 苗木合伙人 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 16.0 | 光山縣金仁園林苗圃場 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 11.0 | 珠哥 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 9.0 | 九江琳楓園林綠化有限公司 |
| 欒樹 | 地徑(30cm量):4公分 | 株 | 22.0 | 鄢陵縣思雅園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.0 | A張娜復(fù)葉槭欒樹白蠟1350380699 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.8 | 刁利涵(紅梅) |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.0 | 揚(yáng)州市江都區(qū)百潤園林綠化苗圃 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.8 | 楸樹梓樹 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.3 | 13782387519趙 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.0 | 柴桑區(qū)馬回嶺鎮(zhèn)小強(qiáng)種植場(個體工商戶) |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.5 | 誠信贏天下 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.9 | 潢川縣美好苗圃場 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.6 | 潢川縣朝勝苗木種植專業(yè)合作社 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 1.0 | 豫潢苗木 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.3 | 13782387519趙 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.75 | 曼如軒苗木基地 |
| 欒樹 | 基徑(0cm量):1公分 | 株 | 0.7 | 鄧貽文 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 130.0 | 徐州李氏園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 140.0 | 邳州市豐達(dá)園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 100.0 | 鄢陵縣永源園林綠化工程有限公司 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 80.0 | 黃國英 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 70.0 | 鄢陵花木 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 90.0 | 寧強(qiáng)縣秦農(nóng)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 95.0 | 南京市浦口區(qū)何圣凡苗圃場 |
| 欒樹 | 米徑:10公分 | 株 | 150.0 | 邳州鑫旺銀杏苗圃 |
1.本報價由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
3.信息來源:苗木通。