| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 供應(yīng)商 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 廣德廣有苗木18214785233 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 一帆風(fēng)順 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 句容市天王鎮(zhèn)根緣苗木種植園 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 110.0 | 句容市茅山鎮(zhèn)欣勝苗木種植基地 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 合肥旭坤園林綠化工程有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 驊默園林鹽城有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 240.0 | 安徽大器余氏園林有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 陳可海 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 60.0 | 許青 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 潢川縣美好苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 60.0 | 上海松江區(qū)耐寒廣玉蘭蘭繁基地 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 鑫城園林綠化15516805222 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 河南學(xué)利園林綠化有限責(zé)任公司 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 100.0 | 平輿縣盛鑫苗木種植家庭農(nóng)場 |
| 烏桕 | 地徑(20cm量):40公分 | 株 | 2200.0 | 樅陽縣綠洲苗木花卉專業(yè)合作社 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 100.0 | 畢旺 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 115.0 | 河南森鼎市政園林有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 九江縣聯(lián)民苗圃 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 九江縣聯(lián)民苗圃 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 一帆風(fēng)順 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 句容市天王鎮(zhèn)根緣苗木種植園 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 65.0 | 合肥志誠園林景觀工程有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 115.0 | 合肥志誠園林景觀工程有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 合肥旭坤園林綠化工程有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 160.0 | 郎溪征軍苗木種植家庭農(nóng)場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 江蘇宏慶商貿(mào)有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 80.0 | 南京市浦口區(qū)綠之舟苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 120.0 | 博云苗木 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 南京七彩園林13805144121 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 85.0 | 南京市浦口區(qū)何圣凡苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 110.0 | 潢川縣美好苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 110.0 | 潢川縣美好苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 80.0 | 苗木人家 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 60.0 | 上海松江區(qū)耐寒廣玉蘭蘭繁基地 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 碭山齊進(jìn)商貿(mào)有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 220.0 | 全州宏林苗木專業(yè)合作社 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 80.0 | 河南學(xué)利園林綠化有限責(zé)任公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 140.0 | 浠莀綠化苗木 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 潢川縣楊家領(lǐng)苗圃場 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 70.0 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 85.0 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 80.0 | 造林13196841006 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 85.0 | 蕎麥嶺 苗圃 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 荊州市回家苗木專業(yè)合作社 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 75.0 | 九江九蓮園林苗木有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 75.0 | 邳州市卓隆苗木花卉經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 豫潢苗木 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 180.0 | 聊城日達(dá)園林綠化工程有限公司 |
| 烏桕 | 地徑(30cm量):10公分 | 株 | 90.0 | 馬君 |
1.本報(bào)價(jià)由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
3.信息來源:苗木通。