| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 供應(yīng)商 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.05 | 聶昌敏 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.1 | 浦口區(qū)春槿然園林綠化苗圃場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.0 | 張守來(lái) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.2 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.0 | 安徽樺美生態(tài)工程有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.2 | 潢川縣佳勤園林苗木場(chǎng)(個(gè)體工商戶) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.1 | 光山縣美汝種植場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.2 | 黃文志 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 0.85 | 阿東苗圃 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 0.42 | 王俊凱 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 0.85 | 安皓東 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.01公分 | 株 | 1.0 | 陶國(guó)生 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.8 | 宿遷銘典園林綠化有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.6 | 杭州蕭山瀟林園藝場(chǎng)(個(gè)體工商戶) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 0.9 | 誠(chéng)信苗木 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 0.9 | 浙江曉波園藝場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 2.5 | 金華金哲苗木專業(yè)合作社 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.6 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 3.5 | 安徽樺美生態(tài)工程有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.5 | 安徽來(lái)城苗木有限公司 159962868 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.3 | 光山縣美汝種植場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 0.6 | 13782387519趙 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 4.0 | 齊小億 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 1.5 | 宿遷拾芳紀(jì)園林綠化有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.3公分 | 株 | 0.48 | 吳文潔 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 來(lái)安縣旭日家庭農(nóng)場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.1 | 湘雄苗圃 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.1 | 江西盛通園林綠化有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.3 | 九江琳楓園林綠化有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 金華金哲苗木專業(yè)合作社 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.2 | 來(lái)安縣明豪園林綠化經(jīng)營(yíng)部 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.5 | 合肥景尚園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.4 | 沭陽(yáng)縣潤(rùn)亞園林有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 石國(guó)棟 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.1 | 安徽來(lái)城苗木有限公司 159962868 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.1 | 岑靜靜 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.05 | 光山縣美汝種植場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 0.45 | 樂(lè)平蘭澤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.1 | 樂(lè)平蘭澤現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.0 | 宜良縣雄財(cái)種植園 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.15 | 武進(jìn)區(qū)嘉澤展航機(jī)械工具經(jīng)營(yíng)部 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):0.8公分 | 株 | 1.3 | 宿遷慶禾元景觀園林綠化有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 400.0 | 夢(mèng)想成真 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 500.0 | 徐州李氏園林綠化工程有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 500.0 | 湖南展洲綠化苗木有限公司 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 100.0 | 南京市浦口區(qū)有一家苗圃場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 450.0 | 句容市天王鎮(zhèn)東旭苗木種植園 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 280.0 | 浦口區(qū)春槿然園林綠化苗圃場(chǎng) |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 250.0 | 盧靜濤 |
| 紅葉石楠 | 地徑(10cm量):10公分 | 株 | 130.0 | 潢川縣欣榮園林綠化有限公司 |
1.本報(bào)價(jià)由苗木通整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
3.信息來(lái)源:苗木通。